Baterías estacionarias 2V Enersol T

Baterías de plomo abierto, placa tubular y recipiente traslúcido, para uso solar. Vaso de 2 V, desde 372 hasta 1.106 Ah de capacidad. Garantia 2 años. Vida de diseño: 2000 ciclos según IEC 60896-11 con carga IUIa.
Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN C120 (Ah) Frontal Profundidad Altura Peso Tensión (V) REF.
Batería Enersol 1050, 2V (1048 Ah-C120) 1048 191 199 503 44 2 B-08-136
Batería Enersol 1110, 2V (1106 Ah-C120) 1106 191 199 503 45,5 2 B-08-106
Batería Enersol 380, 2V (372 Ah-C120) 372 83 199 503 17,5 2 B-08-144
Batería Enersol 490, 2V (488 Ah-C120) 488 101 199 503 22,5 2 B-08-146
Batería Enersol 600, 2V (597 Ah-C120) 597 119 199 503 27,1 2 B-08-147
Batería Enersol 720, 2V (720 Ah-C120) 720 137 199 503 31 2 B-08-148
Batería Enersol 840, 2V (832 Ah-C120) 832 155 199 503 35,5 2 B-08-145
Batería Enersol 950, 2V (942 Ah-C120) 942 173 199 503 39,5 2 B-08-135

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es