Baterías estacionarias 2V Exide OPzS Solar

La gama Classic OpzS Solar ha sido utilizada durante décadas con gran éxito en requerimientos de energía de media y gran capacidad. Estacionarias de vaso transparente de plomo-ácido de bajo mantenimiento con electrolito líquido y placa positiva tubular. Vida de diseño: 2,800 ciclos al 60% DOD a 20%
Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN C120 (Ah) Frontal Profundidad Altura Peso Tensión (V) REF.
Batería Exide OPzS Solar 1080, 1080 Ah C120 1080 147 208 686 47,2 2 B-08-128
Batería Exide OPzS Solar 1320, 1320Ah C120 1320 212 193 686 59,9 2 B-08-113
Batería Exide OPzS Solar 1410, 1410Ah C120 1410 212 193 686 63,4 2 B-08-110
Batería Exide OPzS Solar 1650, 1650 Ah C120 1650 212 235 686 73,2 2 B-08-129
Batería Exide OPzS Solar 190, 190 Ah C120 190 105 208 395 13,7 2 B-08-119
Batería Exide OPzS Solar 1990, 1990Ah C120 1990 212 277 686 86,4 2 B-08-111
Batería Exide OPzS Solar 2350, 2350 Ah C120 2350 212 277 836 108 2 B-08-130
Batería Exide OPzS Solar 245, 245 Ah C120 245 105 208 395 15,2 2 B-08-120
Batería Exide OPzS Solar 2500, 2500 Ah C120 2500 212 277 836 114 2 B-08-131
Batería Exide OPzS Solar 305, 305 Ah C120 305 105 208 395 16,6 2 B-08-121
Batería Exide OPzS Solar 3100, 3100Ah C120 3100 215 400 812 151 2 B-08-109
Batería Exide OPzS Solar 3350, 3350 Ah C120 3350 215 400 812 158 2 B-08-132
Batería Exide OPzS Solar 380, 380 Ah C120 380 126 208 395 20 2 B-08-122
Batería Exide OPzS Solar 3850, 3850 Ah C120 3850 215 490 812 184 2 B-08-133
Batería Exide OPzS Solar 4100, 4100 Ah C120 4100 215 490 812 191 2 B-08-134
Batería Exide OPzS Solar 450, 450 Ah C120 450 147 208 395 23,3 2 B-08-123
Batería Exide OPzS Solar 4600, 4600Ah C120 4600 215 580 812 217 2 B-08-112
Batería Exide OPzS Solar 550, 550 Ah C120 550 126 208 511 26,7 2 B-08-124
Batería Exide OPzS Solar 660, 660 Ah C120 660 147 208 511 31 2 B-08-125
Batería Exide OPzS Solar 765, 765 Ah C120 765 168 208 511 35,4 2 B-08-126
Batería Exide OPzS Solar 985, 985 Ah C120 985 147 208 686 43,9 2 B-08-127

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es