Baterías Gel 2V Sonnenschein A600 OPzV

Batería de GEL en vaso de 2V Sonnenschein modelo A600 Solar. Robusta placa positiva tubular para mayor potencia y mayor vida. Vida en ciclos: más de 3.000 al 60% DOD de C10 con carga IUIa
Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN C120 (Ah) Frontal Profundidad Altura Peso Tensión (V) REF.
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/1130 Vaso 2V C120=1126 Ah 1131 212 193 690 66 2 B-08-207
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/1415 Vaso 2V C120=1408 Ah 1413 212 235 690 80 2 B-08-208
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/1695 Vaso 2V C120=1689 Ah 1695 212 277 690 95 2 B-08-209
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/1960C Vaso 2V C120=1994 Ah 1959 212 277 759 115 2 B-08-210
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/2600 Vaso 2V C120=2613 Ah 2613 216 400 816 160 2 B-08-211
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/295 Vaso 2V C120=294 Ah 294 105 208 399 19 2 B-08-200
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/3270 Vaso 2V C120=3266 Ah 3266 214 489 816 198 2 B-08-212
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/370 Vaso 2V C120=367 Ah 367 126 208 399 23 2 B-08-201
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/3920 Vaso 2V C120=3919 Ah 3919 214 578 816 238 2 B-08-213
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/440 Vaso 2V C120=440 Ah 440 147 208 399 27 2 B-08-202
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/520 Vaso 2V C120=519 Ah 519 126 208 515 30 2 B-08-203
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/625 Vaso 2V C120=623 Ah 623 147 208 515 35 2 B-08-204
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/750 Vaso 2V C120=727 Ah 727 168 208 515 39 2 B-08-205
Batería Gel Sonnenschein A600 Solar A602/850 Vaso 2V C120=845 Ah 848 147 208 690 49 2 B-08-206

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es