Inversor Fronius Tauro 50 kW Y 100 Kw

Inversores Fronius Tauro 50 kW Y 100 Kw

Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Potencia nominal (kW) Rango de tensiones (V) MPPTs Dimensiones REF.
Inversor Fronius Tauro 50 kW-3-D, 200-1000 VDC, 3 MPPT, 98 kg, DIRECT 50 200-1000 3 1038 x 644 x 316 IR-01-950
Inversor Fronius Tauro 50 kW-3-P, 200-1000 VDC, 3 MPPT, 98 kg, PRECOMBINED 50 200-1000 3 1038 x 644 x 316 IR-01-951
Inversor Fronius Tauro ECO 100 kW-3-D, 580-1000 VDC, 1 MPPT, 105 kg, DIRECT 100 580 - 1000 1 1038 X 644 X 316 IR-01-955
Inversor Fronius Tauro ECO 100 kW-3-P, 580-1000 VDC, 1 MPPT, 105 kg, PRECOMBINED 100 580 - 1000 1 1038 X 644 X 316 IR-01-954
Inversor Fronius Tauro ECO 50 kW-3-D, 580-1000 VDC, 1 MPPT, 80 kg, DIRECT 50 580 - 1000 1 1038 X 644 X 316 IR-01-953
Inversor Fronius Tauro ECO 50 kW-3-P, 580-1000 VDC, 80 kg, 1 MPPT, PRECOMBINED 50 580 - 1000 1 1038 X 644 X 316 IR-01-952

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es