Inversores Fronius SYMO 2 MPPT

Con sus rangos de potencia de entre 3,0 y 20,0 kW el Fronius Symo sin transformador es el inversor trifásico ideal para cualquier tamaño de instalación. Gracias a su diseño SuperFlex, el Fronius Symo es perfecto para tejados con distintas inclinaciones o diferentes orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet integrada de serie y la sencilla integración de componentes de otros fabricantes hacen que el Fronius Symo sea uno de los inversores más comunicativos del mercado. El interface de contador permite además una gestión de alimentación dinámica y una visualización del consumo muy clara. Estos modelos se comercializan en dos versiones: Full y Light. Esta primera incluye datamanager para realizar la comunicación y envío de los datos del sistema, mientras que la segunda no. En un sistema formado por más de un inversor, solo es necesario adquirir uno de ellos en versión Full para que se realice la comunicación de los datos de todo el sistema, con el consecuente ahorro en coste.

Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Potencia nominal (kW) Rango de tensiones FV (V) MPPTs FULL/LIGHT REF.
Inversor Fronius Symo Advanced 12.5-3-M, 34,7 KG , 73x513x23 cm, IP66, trifasico 12,5 200-1000 2 F IR-01-512
Inversor Fronius Symo Advanced 15.0-3-M, 43,4 KG , 73x513x23 cm, IP66, trifasico. 15 200-1000 2 F IR-01-515
Inversor Fronius Symo Advanced 17.5-3-M 17 KW, 200-1000 Vdc, 2 MPPT, 43,4 KG , 73x513x23 cm, IP66, trifasico 17 200-1000 2 F IR-01-517
Symo 3.0-3-M 3 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19,9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP65, trifasico. 3 150-800 2 F IR-01-530
Symo 3.7-3-M 3,7 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19,9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP55, trifasico 3,7 150-800 2 F IR-01-537
Symo 4.5-3-M 4,5 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19.9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP55, trifasico 4,5 150-800 2 F IR-01-545
Symo 5.0-3-M 5 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19,9 KG , 64x43x20 cm IP65, trifasico 5 150-1000 2 F IR-01-550
Symo 6.0-3-M 6 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19,9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP55, trifasico 6 150-1000 2 F IR-01-560
Symo 7.0-3-M 7 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 21,9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP55, trifasico 7 150-1000 2 F IR-01-570
Symo 8.2-3-M 8,2 KW, 150-1000 Vdc, 2 MPPT, 19,9 KG , 64x43x20 cm, sin tranformador, interior y exterior IP55, trifasico 8,2 150-1000 2 F IR-01-582
Symo Advanced 10.0-3-M, 34,7 KG, 73x513x23 cm, sin tranformador, int. y ext.IP66, trifasico. Con Datamanager 10 200-1000 2 F IR-01-510
Symo Advanced 20.0-3-M, 43,4 KG , 73x513x23 cm, sin tranformador, interior y exterior IP66, trifasico 20 200-1000 2 F IR-01-520

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es