Batería Litio BYD HVM

Baterías completas de alta tensión. Disponibles entre 3 y 8 módulos, con capacidades de entre 8,3 kWh y 22,1 kWh.

Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Capacidad (kWh) Frontal Profundidad Altura Peso Tensión (V) REF.
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 3 módulos. 8,28 kWh útilizables. 153 V. 945x585x298 mm 129 kg 8,28 585 298 945 129 153 B-15-208
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 4 módulos. 11,04 kWh útilizables. 204 V. 1178x585x298 mm 167 kg 11,04 585 298 1178 167 204 B-15-211
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 5 módulos. 13,8 kWh útilizables. 256 V. 1411x585x298 mm 205 kg 13,8 585 298 1411 205 256 B-15-213
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 6 módulos. 16,6 kWh útilizables. 307 V. 1644x585x298 mm 243 kg 16,6 585 298 1644 243 307 B-15-216
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 7 módulos. 19,3 kWh útilizables. 358 V. 1877x585x298 mm 281 kg 19,3 585 298 1877 281 358 B-15-219
Bateria Litio BYD HVM. Bateria completa con 8 módulos. 22,08 kWh útilizables. 409 V. 2110x585x298 mm 319 kg 22,08 585 298 2110 319 409 B-15-222

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es