Inversores Fronius Primo GEN24 STANDARD - Admite batería comprando código de activación

Inversores Fronius Primo GEN24 STANDARD 3 kW - 10 Kw. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT
Compatible con baterías HVS y HVM, excepto: HVS 10.2 / HVS 12.8 y HVM 8.3 / HVM 22.1

Puede funcionar CON y SIN batería. Necesario comprar CÓDIGO DE ACTIVACIÓN en caso de batería, a través de Fronius Solar.web

Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Potencia nominal (kW) Rango de tensiones (V) MPPTs REF.
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 10 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 10 65 - 600 2 IR-01-410
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 3 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 3 65-600 2 IR-01-430
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 3.6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 3,6 65 - 600 2 IR-01-436
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 4 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 4 65 - 600 2 IR-01-440
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 4.6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 4,6 65 - 600 2 IR-01-446
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 5 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 5 65 - 600 2 IR-01-450
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 6 65 - 600 2 IR-01-460
Inversor Fronius Primo GEN 24 STANDARD 8 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 8 65 - 600 2 IR-01-480

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es