Inversores Fronius Primo GEN24 Plus

Inversores Fronius Primo GEN 24 Plus 3 kW - 6 Kw. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT
Compatibles con baterías BYD HVS Y HVM, excepto: HVS 10.2 / HVS 12.8 y HVM 8.3 / HVM 22.1
Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Potencia nominal (kW) Rango de tensiones (V) MPPTs Dimensiones REF.
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 10 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 10 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-310
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 3 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 3 65-600 2 525 X 474 X 164 IR-01-330
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 3.6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 3,6 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-336
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 4 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 4 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-340
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 4.6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 4,6 65-600 2 528 X 474 X 146 IR-01-346
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 5 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 5 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-350
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 6 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 6 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-360
Inversor Fronius Primo GEN 24 Plus 8 kW. Hibrido 65 - 600 Vdc 2 MPPT 8 65-600 2 528 X 474 X 164 IR-01-380

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es