Inversores Fronius Symo GEN24 Plus

Inversores de red+batería trifásico, con potencias de salida de 6 kW, 8 kW y 10 kW. 2 MPPT. Funciona con y sin batería.

Compatible con baterías BYD.

Detalles y ficha técnica: Aquí

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN Potencia nominal (kW) Rango de tensiones (V) MPPTs Dimensiones REF.
Inversor Symo GEN 24 PLUS, 8 kW, Inversor de red+batería trifásico. 8 80-800 2 594 x 527 x 166 IR-01-708
Inversor Symo GEN 24 PLUS 3 kW Inversor de red+batería trifásico. 3 80-1000 2 594 x 527 x 166 IR-01-703
Inversor Symo GEN 24 PLUS 4 kW Inversor de red+batería trifásico. 4 80-1000 2 594 x 527 x 166 IR-01-704
Inversor Symo GEN 24 PLUS 5 kW Inversor de red+batería trifásico. 5 80-1000 2 594 x 527 x 166 IR-01-705
Inversor Symo GEN 24 PLUS 6 kW Inversor de red+batería trifásico. 6 80-1000 2 594 x 527 x 166 IR-01-706
Inversor Symo GEN 24 PLUS, 10 kW, Inversor de red+batería trifásico. 10 80-800 2 594 x 527 x 166 IR-01-710

Opiniones de clientes

ALBASOLAR ENERGY SL Reviews with ekomi.es